назад
Цифровая мини АТС LG-NORTEL iPECS -
| Блок/Емкость | iPECS-50 | iPECS-100
(MFIM100) | iPECS-300
(MFIM300) | iPECS-600
(MFIM600) | | Кабинет | n/a | 10 slots | 10 slots | 10 slots | | Cистемных портов | 50 ports | 100 ports | 300 ports | 600 ports | | Абонентов*1 | 50 w/2 SLT
std. | 70 | 300 | 600 | | CO линий*1 | max 42, basic
iPECS 50A
std. 4 PSTN +
VoIP
iPECS 50B
std. 4 BRI +
VoIP | 42 | 200 | 400 | | Max. RSGMs*2 | 25 | 35 | 150 | 300 | | Дежурные | 4 | 4 | 5 | 5 | | Serial Port (RS-232C) | 1 | 2 | 2 | 1 | | USB порт | 1 port | n/a | n/a | 1 port | | Вход сигнализации | 1 | 2 | 2 | 2 | | Контакты внеших реле | 1 | 2 | 4 | 4 | Вход музыкального
источника | 1 | 2 | 2 | 2 | Схема аварийного
переключения линий | 1 | 4 | 4+Ext. PFTU
(6 допол-
нительно) | 4+Ext. PFTU
(6 допол-
нительно) | Зоны внешнего
пейджинга | 1 | 2 | 2 | 2 | Зоны внутреннего
пейджинга | 10 | 10 | 35 | 35 | Системные ячейки
быстрого набора | 800
(48 digits) | 800
(48 digits) | 3000
(48 digits) | 6000
(48 digits) | Системные ячейки
быстрого набора
(Группы) | 10 | 10 | 10 | 20 | Индивидуальные ячейки
быстрого набора | 20
(48 digits) | 20
(48 digits) | 100
(48 digits) | 100
(48 digits) | Повтор
последних номеров | 10
(48 digits) | 10
(48 digits) | 10
(48 digits) | 10
(48 digits) | Повтор
сохраненного номера | 1
(48 digits) | 1
(48 digits) | 1
(48 digits) | 1
(48 digits) | DSS консоли/
абонент | 3
(48 digits) | 3
(48 digits) | 9
(48 digits) | 9
(48 digits) | | SMDR буфер | 5000 | 5000 | 10000 | 15000 | | Группы CO линий | 20 | 20 | 72 | 72 | | Группы абонентов | 40 | 40 | 48 | 48 | Емкость группы
абонентов | 50 | 70 | 70 | 70 | Группы конференций
в системе | 20 | 20 | 40 | 80 | | Абонентов | 25 | 35 | 150 | 300 | | Коды регистрации | | | | | | На абоненте | 50 | 70 | 300 | 600 | | В системе | 450 | 430 | 700 | 1400 | | Всего | 500 | 500 | 1000 | 200 | VSF голосовая почта
на процессоре | 270 минут
6 каналов | 210 минут
6 каналов | 240 минут
6 каналов | n/a | VMIM плата
голосовой почты | 9 часов | 9 часов | 9 часов | 9 часов,
max x 8 | MCIM плата
видеоконференции | 2 | 2 | 4 | 8 | | WTIM DECT | 16 | 16 | 32 | 32 | VoIP каналов
на процессоре | Std.4-8*3 | 6 std. | 6 std. | n/a | | Резервирование | No | Yes | Yes | Yes |
|
*1 максимальный лимит абонентов и CO линий не может быть достигнут одновременно, общее количество портов не может превышать существующую емкость процессора.
2* для максимального количества RSGM портов есть формула: ОНО = доступное число портов в системе/2, должно быть достаточное количество VoIP каналов для поддержки RSGM rtp пакетов.
3* используя G.711 кодеки, 8VoIP каналов доступно. На других кодеках G.723 или G.729 доступно четыре (4) канала.
назад